State Tax Rate Changes
| 2008 | Sales/Use Rate Changes | New Sales/Use Tax Authorities | Total |
|---|---|---|---|
| January | 255 | 90 | 345 |
| February | 3 | 3 | |
| March | 2 | 9 | 1 |
| April | |||
| May | 166 | 39 | 205 |
| June | |||
| July | |||
| August | |||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December | |||
| Totals | 426 | 138 | 564 |
| 2008 | Sales/Use Rate Changes | New Sales/Use Tax Authorities | Total |
|---|---|---|---|
| Alabama | 19 | 19 | |
| Alaska | 9 | 1 | 9 |
| Arkansas | 13 | 1 | 14 |
| Arizona | |||
| California | 3 | 3 | |
| Colorado | 15 | 10 | 25 |
| Delaware | |||
| Florida | 2 | 2 | |
| Georgia | 4 | 4 | |
| Hawaii | 1 | 1 | |
| Iowa | 15 | 15 | |
| Idaho | |||
| Illinois | 13 | 26 | 39 |
| Indiana | |||
| Kansas | 8 | 13 | 21 |
| Louisiana | 7 | 5 | 13 |
| Maine | |||
| Massachusetts | |||
| Maryland | 1 | 1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | |
| Mississippi | |||
| Missouri | 18 | 25 | 43 |
| North Carolina | 6 | 6 | |
| North Dakota | 7 | 7 | |
| Nebraska | 3 | 3 | |
| Nevada | |||
| New Jersey | |||
| New Mexico | 28 | 9 | 37 |
| New York | |||
| Ohio | 11 | 11 | |
| Oklahoma | 25 | 25 | |
| Oregon | |||
| Puerto Rico | |||
| Rhode Island | |||
| South Carolina | |||
| South Dakota | 1 | 3 | 4 |
| Tennessee | 1 | 4 | 5 |
| Texas | 20 | 13 | 33 |
| Utah | 129 | 5 | 134 |
| Vermont | |||
| Washington | 63 | 20 | 83 |
| West Virginia | |||
| Wisconsin | |||
| Wyoming | 2 | ||
| Totals | 426 | 138 | 564 |
| 2007 | Rate Changes | New Tax Authorities | Total |
|---|---|---|---|
| January | 156 | 86 | 242 |
| February | 17 | 2 | 19 |
| March | 32 | 4 | 36 |
| April | 185 | 91 | 276 |
| May | 13 | 5 | 18 |
| June | 21 | 27 | 48 |
| July | 165 | 39 | 204 |
| August | 71 | 24 | 95 |
| September | 5 | 13 | 18 |
| October | 189 | 79 | 268 |
| November | 18 | 135 | 153 |
| December | 12 | 52 | 64 |
| Totals | 884 | 557 | 1441 |
| 2007 | Rate Changes | New Tax Authorities | Total |
|---|---|---|---|
| Alabama | 107 | 28 | 135 |
| Alaska | 11 | 0 | 11 |
| Arkansas | 33 | 7 | 40 |
| Arizona | 37 | 20 | 57 |
| California | 1 | 16 | 17 |
| Colorado | 43 | 23 | 66 |
| Delaware | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 4 | 2 | 6 |
| Georgia | 11 | 2 | 13 |
| Iowa | 59 | 2 | 61 |
| Idaho | 0 | 0 | 0 |
| Illinois | 20 | 24 | 44 |
| Indiana | 0 | 24 | 24 |
| Kansas | 22 | 20 | 42 |
| Louisiana | 10 | 9 | 19 |
| Maine | 0 | 1 | 1 |
| Massachusetts | 0 | 1 | 1 |
| Maryland | 0 | 1 | 1 |
| Minnesota | 4 | 5 | 9 |
| Mississippi | 1 | 36 | 37 |
| Missouri | 71 | 90 | 161 |
| North Carolina | 9 | 5 | 14 |
| North Dakota | 10 | 23 | 33 |
| Nebraska | 5 | 18 | 23 |
| Nevada | 1 | 0 | 1 |
| New Jersey | 0 | 1 | 1 |
| New Mexico | 54 | 0 | 54 |
| New York | 13 | 0 | 13 |
| Ohio | 4 | 0 | 4 |
| Oklahoma | 58 | 6 | 64 |
| Oregon | 0 | 2 | 2 |
| Puerto Rico | 129 | 0 | 129 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 1 |
| South Carolina | 6 | 14 | 20 |
| South Dakota | 3 | 71 | 74 |
| Tennessee | 9 | 1 | 10 |
| Texas | 33 | 13 | 46 |
| Utah | 50 | 26 | 76 |
| Vermont | 0 | 11 | 11 |
| Washington | 63 | 3 | 66 |
| Wisconsin | 0 | 2 | 2 |
| Wyoming | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 884 | 557 | 1441 |
| 2006 | Rate Changes | New Tax Authorities | Total |
|---|---|---|---|
| January | 194 | 51 | 245 |
| February | 3 | 2 | 5 |
| March | 3 | 11 | 14 |
| April | 146 | 31 | 177 |
| May | 22 | 4 | 26 |
| June | 3 | 3 | 6 |
| July | 179 | 29 | 208 |
| August | 13 | 2 | 15 |
| September | 18 | 0 | 18 |
| October | 79 | 119 | 198 |
| November | 4 | 21 | 25 |
| December | 11 | 17 | 28 |
| Totals | 675 | 290 | 965 |
| 2006 | Rate Changes | New Tax Authorities | Total |
|---|---|---|---|
| Alaska | 15 | 1 | 16 |
| Alabama | 58 | 29 | 87 |
| Arkansas | 17 | 4 | 21 |
| Arizona | 28 | 2 | 30 |
| California | 5 | 11 | 16 |
| Colorado | 33 | 5 | 38 |
| Delaware | 1 | 0 | 1 |
| Florida | 2 | 0 | 2 |
| Georgia | 15 | 3 | 18 |
| Iowa | 60 | 4 | 64 |
| Idaho | 1 | 0 | 1 |
| Illinois | 33 | 28 | 61 |
| Kansas | 17 | 10 | 27 |
| Louisiana | 8 | 3 | 11 |
| Minnesota | 0 | 6 | 6 |
| Missouri | 61 | 66 | 127 |
| North Carolina | 2 | 1 | 3 |
| North Dakota | 5 | 3 | 8 |
| Nebraska | 6 | 7 | 13 |
| New Jersey | 2 | 0 | 2 |
| New Mexico | 61 | 3 | 64 |
| Nevada | 3 | 0 | 3 |
| New York | 18 | 0 | 18 |
| Ohio | 12 | 0 | 12 |
| Oklahoma | 34 | 4 | 38 |
| Puerto Rico | 0 | 79 | 79 |
| South Carolina | 0 | 4 | 4 |
| South Dakota | 15 | 1 | 16 |
| Tennessee | 12 | 0 | 12 |
| Texas | 30 | 8 | 38 |
| Utah | 7 | 1 | 8 |
| Vermont | 0 | 1 | 1 |
| Washington | 107 | 0 | 107 |
| Wisconsin | 0 | 2 | 2 |
| Wyoming | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 675 | 290 | 965 |
